专家计划:斧头命中率:91% | 回报率:1918%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132-134期 | 小 | 132期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 127期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 125期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 122期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 119期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 114期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 113期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 大 | 110期 | 3,5,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。