专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1839%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221-1223期 | 小 | 1221期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1220-1222期 | 大 | 1220期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 大 | 1219期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1215期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1212期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1209期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1205期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1204期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 大 | 1202期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1200期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1197期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 大 | 1195期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1194期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1191期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 大 | 1189期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1183期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 大 | 1179期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1177期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1168期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1167期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1165期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1162期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1160期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1159期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1156期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1152期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1149期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1147期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1146期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1144期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1141期 | 1,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三计划网时隔6年再中大奖!一彩站先后拿…
彩票资讯在骄阳似火的盛夏时节,大发棋牌手机版下载安装 安庆福彩传来喜讯:今年第一个双色球一等奖诞生了。 8月5日晚,双色球第2018090期开奖,安庆市一彩民以一......
46倍奔驰宝马数学算法德甲周六成交指数:…
彩票资讯德甲第26轮正式重启,其中焦点战包括多特蒙德vs沙尔克04、奥格斯堡vs沃尔夫斯堡等,晚场还有法兰克福vs门兴。325棋牌游戏下载 目前的成交数据来看,多特......
签到送98彩金棋牌游戏大小球研究(9):波胆…
开奖公告腾讯彩票给大家带来足彩入门系列连载。上期是“大小球研究连载(8):波胆分析基本方法(下)”,今天是“大小球研究 (9):波胆分析法的投注策略(上)”。二、波胆......
澳洲幸运5杀号公式竞彩周三强档:尤文曼城…
开奖公告拜仁慕尼黑上周末做客1比5惨败给法兰克福,中卫博阿滕开场仅9分钟就染红离场是比赛转折,第300场德甲出场的莱万多夫斯基开季连续10场破门,追平德甲连续......
大发快三 佛山顺德福彩公益金让每一位困难…
走势图表在佛山市顺德区的老人中,有个很特殊的群体:无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人的60周岁及以上的失能老年人,或是低保和低保临界家......
大发快三青海福彩爱心助力小小年纪懂事娃
彩票资讯今年11岁的宋万福,家住青海海东市互助县蔡家堡乡大庄村,是海东市互助县蔡家堡乡中心学校五年级的学生,也是本期“爱心心愿”的主人公。蔡家堡乡地处互助......
大发快三上周双色球中出头奖33注 奖池累积…
开奖公告双色球2018142~2018144期,共产生头奖33注,总销量11.51亿元,目前奖池累积金额为14.03亿元。据统计,上周双色球销量前五名分别是广东(不含深圳)以109......
大发快三 促进残疾人就业 共建共享小康社…
走势图表本报讯 (记者 李迎) 9月4日下午,“中创京福慈善基金”启动仪式在北京市通州区西集镇耿楼村举行。北京市残疾人联合会党组书记郭旭升,原北京市通州区政......
大发快三 山东福彩发布“微视频征集令”
彩票资讯为回馈广大彩票购买者对即开型福利彩票的支持和厚爱,山东福彩中心于今日起至9月26日开展即开型彩票“壕7”营销活动,除有机会获得中福彩中心送出的京东E......
大发快三 荆门组织中福在线员工开展民主评测
开奖公告为增强一线员工的责任意识,建立能上能下、优胜劣汰的用人机制,9月3日上午,湖北省荆门市福彩管理站组织中福在线销售厅全体员工开展民主评测。 据此,本......